
استراليا. ODI
ACT Meteors (Women)
93/4 : 280/8
New South Wales Breakers (Women)
إيما دي بروغ | 1 - 1 |
إيلي جونستون | 2 - 13 |
مادلين بينا | 3 - 37 |
كورتني ويب | 4 - 141 |
هولي أرميتاج | 5 - 142 |
بريدجيت باترسون | 6 - 267 |
جيما بارسبي | 7 - 275 |
أماندا ويلينغتون | 8 - 280 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
إيلي جونستون | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
إيما دي بروغ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
كورتني ويب | 61 | 73 | 6 | 0 | 83.56 |
مادلين بينا | 16 | 17 | 3 | 0 | 94.12 |
هولي أرميتاج | 49 | 68 | 2 | 1 | 72.06 |
بريدجيت باترسون | 47 | 66 | 3 | 0 | 71.21 |
جيما بارسبي | 85 | 65 | 8 | 2 | 130.77 |
أماندا ويلينغتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إليانور لاروسا | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.67 |
إيلا ويلسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كورتني نيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 280 |
8 جرى 8/1 | 1 |
5 جرى 13/1 | 2 |
0 جرى 13/2 | 3 |
10 جرى 23/2 | 4 |
8 جرى 31/2 | 5 |
5 جرى 36/2 | 6 |
2 جرى 38/3 | 7 |
5 جرى 43/3 | 8 |
7 جرى 50/3 | 9 |
2 جرى 52/3 | 10 |
7 جرى 59/3 | 11 |
2 جرى 61/3 | 12 |
11 جرى 72/3 | 13 |
1 جرى 73/3 | 14 |
2 جرى 75/3 | 15 |
2 جرى 77/3 | 16 |
6 جرى 83/3 | 17 |
2 جرى 85/3 | 18 |
5 جرى 90/3 | 19 |
1 جرى 91/3 | 20 |
8 جرى 99/3 | 21 |
7 جرى 106/3 | 22 |
7 جرى 113/3 | 23 |
8 جرى 121/3 | 24 |
4 جرى 125/3 | 25 |
4 جرى 129/3 | 26 |
9 جرى 138/3 | 27 |
4 جرى 142/5 | 28 |
1 جرى 143/5 | 29 |
2 جرى 145/5 | 30 |
1 جرى 146/5 | 31 |
3 جرى 149/5 | 32 |
3 جرى 152/5 | 33 |
2 جرى 154/5 | 34 |
3 جرى 157/5 | 35 |
2 جرى 159/5 | 36 |
3 جرى 162/5 | 37 |
10 جرى 172/5 | 38 |
9 جرى 181/5 | 39 |
8 جرى 189/5 | 40 |
4 جرى 193/5 | 41 |
6 جرى 199/5 | 42 |
6 جرى 205/5 | 43 |
13 جرى 218/5 | 44 |
5 جرى 223/5 | 45 |
9 جرى 232/5 | 46 |
12 جرى 244/5 | 47 |
14 جرى 258/5 | 48 |
9 جرى 267/6 | 49 |
13 جرى 280/8 | 50 |
أحداث سريعة