
استراليا. ODI
New South Wales Breakers (Women)
3/1 (0.3) : 190/10
New South Wales Breakers (Women)
تاهليا ويلسن | 1 - 27 |
أنيكا ليرويد | 2 - 34 |
كلير مور | 3 - 55 |
كاتي ماك | 4 - 99 |
مايتلان براون | 5 - 147 |
جورجيا آدامز | 6 - 152 |
سارة كيتي | 7 - 159 |
لوسي فين | 8 - 177 |
لورين تشيتل | 9 - 182 |
سامانثا بيتس | 10 - 190 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كاتي ماك | 45 | 69 | 5 | 0 | 65.22 |
تاهليا ويلسن | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
أنيكا ليرويد | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
كلير مور | 5 | 38 | 0 | 0 | 13.16 |
جورجيا آدامز | 50 | 59 | 3 | 1 | 84.75 |
مايتلان براون | 22 | 46 | 2 | 0 | 47.83 |
لوسي فين | 13 | 30 | 0 | 0 | 43.33 |
سارة كيتي | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
لورين تشيتل | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
فرانكي نيكلين | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
سامانثا بيتس | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
إضافي | 16 | ||||
المجموع | 190 |
6 جرى 6/0 | 1 |
5 جرى 11/0 | 2 |
5 جرى 16/0 | 3 |
1 جرى 17/0 | 4 |
5 جرى 22/0 | 5 |
5 جرى 27/0 | 6 |
6 جرى 33/1 | 7 |
1 جرى 34/1 | 8 |
0 جرى 34/2 | 9 |
1 جرى 35/2 | 10 |
1 جرى 36/2 | 11 |
7 جرى 43/2 | 12 |
1 جرى 44/2 | 13 |
5 جرى 49/2 | 14 |
1 جرى 50/2 | 15 |
5 جرى 55/2 | 16 |
0 جرى 55/3 | 17 |
1 جرى 56/3 | 18 |
2 جرى 58/3 | 19 |
4 جرى 62/3 | 20 |
6 جرى 68/3 | 21 |
8 جرى 76/3 | 22 |
3 جرى 79/3 | 23 |
13 جرى 92/3 | 24 |
7 جرى 99/3 | 25 |
1 جرى 100/4 | 26 |
0 جرى 100/4 | 27 |
1 جرى 101/4 | 28 |
4 جرى 105/4 | 29 |
5 جرى 110/4 | 30 |
2 جرى 112/4 | 31 |
8 جرى 120/4 | 32 |
8 جرى 128/4 | 33 |
3 جرى 131/4 | 34 |
6 جرى 137/4 | 35 |
6 جرى 143/4 | 36 |
2 جرى 145/4 | 37 |
2 جرى 147/4 | 38 |
2 جرى 149/5 | 39 |
3 جرى 152/6 | 40 |
4 جرى 156/6 | 41 |
3 جرى 159/7 | 42 |
5 جرى 164/7 | 43 |
1 جرى 165/7 | 44 |
3 جرى 168/7 | 45 |
9 جرى 177/7 | 46 |
5 جرى 182/9 | 47 |
6 جرى 188/9 | 48 |
أحداث سريعة