
زيمبابوي. مباراة تجريبية
أنياب ماتابيليلاند
0/0 : 200/4 (66.4)
ميد ويست رينوس
الشوط 1
0/0
200/4
بنجامين جاك كوران | 1 - 52 |
تاريساي موساكاندا | 2 - 74 |
تاكودزواناش كايتانو | 3 - 78 |
أنتوم نقفي | 4 - 150 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تاكودزواناش كايتانو | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
بنجامين جاك كوران | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
تاريساي موساكاندا | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
أنتوم نقفي | 39 | 89 | 4 | 0 | 43.82 |
ريان بورل | 60 | 115 | 6 | 1 | 52.17 |
احسان عقيل علي | 25 | 55 | 5 | 0 | 45.45 |
فيلان تشانجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براد إيفانز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديلان نزفينجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تريفور غواندو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد خواجة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 200 |
4 جرى 4/0 | 1 |
5 جرى 9/0 | 2 |
4 جرى 13/0 | 3 |
3 جرى 16/0 | 4 |
5 جرى 21/0 | 5 |
1 جرى 22/0 | 6 |
0 جرى 22/0 | 7 |
1 جرى 23/0 | 8 |
13 جرى 36/0 | 9 |
1 جرى 37/0 | 10 |
4 جرى 41/0 | 11 |
0 جرى 41/0 | 12 |
7 جرى 48/0 | 13 |
2 جرى 50/0 | 14 |
1 جرى 51/0 | 15 |
0 جرى 51/0 | 16 |
5 جرى 56/1 | 17 |
4 جرى 60/1 | 18 |
5 جرى 65/1 | 19 |
0 جرى 65/1 | 20 |
6 جرى 71/1 | 21 |
1 جرى 72/1 | 22 |
2 جرى 74/2 | 23 |
0 جرى 74/2 | 24 |
4 جرى 78/2 | 25 |
0 جرى 78/3 | 26 |
1 جرى 79/3 | 27 |
3 جرى 82/3 | 28 |
4 جرى 86/3 | 29 |
6 جرى 92/3 | 30 |
1 جرى 93/3 | 31 |
8 جرى 101/3 | 32 |
6 جرى 107/3 | 33 |
0 جرى 107/3 | 34 |
1 جرى 108/3 | 35 |
0 جرى 108/3 | 36 |
0 جرى 108/3 | 37 |
1 جرى 109/3 | 38 |
0 جرى 109/3 | 39 |
8 جرى 117/3 | 40 |
3 جرى 120/3 | 41 |
0 جرى 120/3 | 42 |
6 جرى 126/3 | 43 |
6 جرى 132/3 | 44 |
5 جرى 137/3 | 45 |
2 جرى 139/3 | 46 |
0 جرى 139/3 | 47 |
8 جرى 147/3 | 48 |
2 جرى 149/3 | 49 |
1 جرى 150/3 | 50 |
0 جرى 150/4 | 51 |
1 جرى 151/4 | 52 |
9 جرى 160/4 | 53 |
1 جرى 161/4 | 54 |
1 جرى 162/4 | 55 |
1 جرى 163/4 | 56 |
0 جرى 163/4 | 57 |
0 جرى 163/4 | 58 |
3 جرى 166/4 | 59 |
0 جرى 166/4 | 60 |
2 جرى 168/4 | 61 |
5 جرى 173/4 | 62 |
9 جرى 182/4 | 63 |
1 جرى 183/4 | 64 |
10 جرى 193/4 | 65 |
2 جرى 195/4 | 66 |
الشوط الـ1