
الهند. تي20
Konark Suryas Odisha
170/5 : 121/5 (14.3)
India Captains
Kennar Lewis | 1 - 61 |
مورن فان ويك | 2 - 70 |
شيراج غاندي | 3 - 99 |
جيرمين بلاكوود | 4 - 106 |
فايز أحمد | 5 - 160 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kennar Lewis | 33 | 20 | 4 | 2 | 165.00 |
مورن فان ويك | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.11 |
جيرمين بلاكوود | 23 | 29 | 2 | 1 | 79.31 |
شيراج غاندي | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
فايز أحمد | 17 | 20 | 1 | 0 | 85.00 |
Jesal Karia | 37 | 24 | 7 | 0 | 154.17 |
Kashyap Prajapati | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Malinda Pushpakumara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Rajpoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سورين ثاكار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ميغيل كومينز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 18 | ||||
المجموع | 170 |
6 جرى 6/0 | 1 |
7 جرى 13/0 | 2 |
9 جرى 22/0 | 3 |
9 جرى 31/0 | 4 |
14 جرى 45/0 | 5 |
16 جرى 61/1 | 6 |
5 جرى 66/1 | 7 |
12 جرى 78/2 | 8 |
5 جرى 83/2 | 9 |
5 جرى 88/2 | 10 |
5 جرى 93/2 | 11 |
6 جرى 99/2 | 12 |
1 جرى 100/3 | 13 |
4 جرى 104/3 | 14 |
8 جرى 112/4 | 15 |
16 جرى 128/4 | 16 |
9 جرى 137/4 | 17 |
18 جرى 155/4 | 18 |
5 جرى 160/5 | 19 |
10 جرى 170/5 | 20 |
الوقت العادي