
الأمارات العربية المتحدة. ODI
الإمارات بلوز D50
0/0 : 80/2 (21.4)
دبي D50
أديتيا شيتي | 1 - 24 |
روناك بانولي | 2 - 57 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أديتيا شيتي | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
روناك بانولي | 28 | 42 | 1 | 0 | 66.67 |
إسرار أحمد | 27 | 43 | 1 | 0 | 62.79 |
نيلانش كسواني | 12 | 23 | 0 | 1 | 52.17 |
Aryan Lakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علي نصير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إس إم شارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آريان ساكسينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
يوغ شارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أديتيا سارنا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شهيد بوتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 80 |
1 جرى 76/2 | 21 |
5 جرى 75/2 | 20 |
3 جرى 70/2 | 19 |
7 جرى 67/2 | 18 |
3 جرى 60/2 | 17 |
0 جرى 57/2 | 16 |
2 جرى 57/1 | 15 |
8 جرى 55/1 | 14 |
2 جرى 47/1 | 13 |
2 جرى 45/1 | 12 |
8 جرى 43/1 | 11 |
3 جرى 35/1 | 10 |
7 جرى 32/1 | 9 |
2 جرى 25/1 | 8 |
7 جرى 23/0 | 7 |
1 جرى 16/0 | 6 |
5 جرى 15/0 | 5 |
4 جرى 10/0 | 4 |
2 جرى 6/0 | 3 |
3 جرى 4/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
الوقت العادي