
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
المقاطعات الجنوبية الغربية
57/0 (11.0) : 270/7
الكاب الشمالي
David Christie | 1 - 23 |
نونيليلا ييخا | 2 - 38 |
ليام دوهيرتي | 3 - 50 |
طاهر اسحق | 4 - 127 |
مورن فينتر | 5 - 236 |
رونان هيرمان | 6 - 265 |
تشيبو نتولي | 7 - 266 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ليام دوهيرتي | 19 | 40 | 1 | 0 | 47.50 |
David Christie | 13 | 27 | 1 | 1 | 48.15 |
نونيليلا ييخا | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
رونان هيرمان | 128 | 115 | 8 | 4 | 111.30 |
طاهر اسحق | 33 | 62 | 1 | 0 | 53.23 |
مورن فينتر | 43 | 46 | 2 | 1 | 93.48 |
رومانو تيربلانش | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
تشيبو نتولي | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Charl Prinsloo | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.00 |
أورابلينج موتلهوارينج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أوديريلي موديموكواني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 24 | ||||
المجموع | 270 |
1 جرى 1/0 | 1 |
6 جرى 7/0 | 2 |
0 جرى 7/0 | 3 |
8 جرى 15/0 | 4 |
7 جرى 22/0 | 5 |
1 جرى 23/0 | 6 |
1 جرى 24/1 | 7 |
2 جرى 26/1 | 8 |
5 جرى 31/1 | 9 |
7 جرى 38/1 | 10 |
0 جرى 38/2 | 11 |
2 جرى 40/2 | 12 |
2 جرى 42/2 | 13 |
5 جرى 47/2 | 14 |
4 جرى 51/3 | 15 |
4 جرى 55/3 | 16 |
3 جرى 58/3 | 17 |
1 جرى 59/3 | 18 |
3 جرى 62/3 | 19 |
7 جرى 69/3 | 20 |
4 جرى 73/3 | 21 |
2 جرى 75/3 | 22 |
3 جرى 78/3 | 23 |
2 جرى 80/3 | 24 |
4 جرى 84/3 | 25 |
7 جرى 91/3 | 26 |
1 جرى 92/3 | 27 |
8 جرى 100/3 | 28 |
3 جرى 103/3 | 29 |
7 جرى 110/3 | 30 |
6 جرى 116/3 | 31 |
6 جرى 122/3 | 32 |
4 جرى 126/3 | 33 |
2 جرى 128/4 | 34 |
7 جرى 135/4 | 35 |
2 جرى 137/4 | 36 |
12 جرى 149/4 | 37 |
9 جرى 158/4 | 38 |
9 جرى 167/4 | 39 |
14 جرى 181/4 | 40 |
5 جرى 186/4 | 41 |
5 جرى 191/4 | 42 |
5 جرى 196/4 | 43 |
10 جرى 206/4 | 44 |
6 جرى 212/4 | 45 |
5 جرى 217/4 | 46 |
7 جرى 224/4 | 47 |
12 جرى 236/5 | 48 |
23 جرى 259/5 | 49 |
11 جرى 270/7 | 50 |
إحصائيات