
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
كيب الشرقية لينياثي
109/6 (28.1) : 270/7
فريق جنوب أفريقيا الناشئ
عدنان لجاديان | 1 - 60 |
ستيف ستولك | 2 - 77 |
David Teeger | 3 - 81 |
بول جيمس | 4 - 209 |
ليثابو فاهلاموهلاكا | 5 - 239 |
كورن بوثا | 6 - 246 |
جوريتش فان شالكويك | 7 - 267 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جوريتش فان شالكويك | 142 | 144 | 9 | 4 | 98.61 |
عدنان لجاديان | 28 | 41 | 2 | 1 | 68.29 |
ستيف ستولك | 8 | 21 | 0 | 0 | 38.10 |
David Teeger | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
بول جيمس | 57 | 69 | 2 | 1 | 82.61 |
ليثابو فاهلاموهلاكا | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.00 |
كورن بوثا | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
جيه جيه باسون | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ryall Julies | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
بانديل مباثا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sipho Potsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 19 | ||||
المجموع | 270 |
2 جرى 2/0 | 1 |
8 جرى 10/0 | 2 |
2 جرى 12/0 | 3 |
2 جرى 14/0 | 4 |
5 جرى 19/0 | 5 |
2 جرى 21/0 | 6 |
10 جرى 31/0 | 7 |
7 جرى 38/0 | 8 |
3 جرى 41/0 | 9 |
1 جرى 42/0 | 10 |
4 جرى 46/0 | 11 |
1 جرى 47/0 | 12 |
5 جرى 52/0 | 13 |
2 جرى 54/0 | 14 |
7 جرى 61/1 | 15 |
3 جرى 64/1 | 16 |
2 جرى 66/1 | 17 |
3 جرى 69/1 | 18 |
5 جرى 74/1 | 19 |
3 جرى 77/2 | 20 |
4 جرى 81/2 | 21 |
4 جرى 85/3 | 22 |
3 جرى 88/3 | 23 |
10 جرى 98/3 | 24 |
4 جرى 102/3 | 25 |
2 جرى 104/3 | 26 |
8 جرى 112/3 | 27 |
4 جرى 116/3 | 28 |
6 جرى 122/3 | 29 |
3 جرى 125/3 | 30 |
8 جرى 133/3 | 31 |
9 جرى 142/3 | 32 |
3 جرى 145/3 | 33 |
4 جرى 149/3 | 34 |
9 جرى 158/3 | 35 |
4 جرى 162/3 | 36 |
3 جرى 165/3 | 37 |
8 جرى 173/3 | 38 |
4 جرى 177/3 | 39 |
7 جرى 184/3 | 40 |
7 جرى 191/3 | 41 |
10 جرى 201/3 | 42 |
9 جرى 210/4 | 43 |
14 جرى 224/4 | 44 |
8 جرى 232/4 | 45 |
6 جرى 238/4 | 46 |
3 جرى 241/5 | 47 |
5 جرى 246/6 | 48 |
20 جرى 266/6 | 49 |
4 جرى 270/7 | 50 |
أحداث سريعة