
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
ايسترنز
120/5 (18.4) : 398/5
Flexbrands Knights
روبين ماري | 1 - 119 |
كول ابراهامز | 2 - 258 |
جاك سنيمان | 3 - 259 |
باتريك بوثا | 4 - 270 |
سيث فليرديرماوس | 5 - 343 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جاك سنيمان | 156 | 111 | 13 | 7 | 140.54 |
روبين ماري | 52 | 53 | 7 | 1 | 98.11 |
كول ابراهامز | 36 | 43 | 2 | 0 | 83.72 |
روان هاسبروك | 94 | 55 | 9 | 4 | 170.91 |
باتريك بوثا | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
سيث فليرديرماوس | 25 | 21 | 2 | 0 | 119.05 |
Malusi Siboto | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
داين بييد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
يوهان فان دايك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سيثيمبيل لانجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مبونجيسيني مهلانجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 22 | ||||
المجموع | 398 |
5 جرى 5/0 | 1 |
8 جرى 13/0 | 2 |
5 جرى 18/0 | 3 |
4 جرى 22/0 | 4 |
8 جرى 30/0 | 5 |
8 جرى 38/0 | 6 |
9 جرى 47/0 | 7 |
7 جرى 54/0 | 8 |
3 جرى 57/0 | 9 |
5 جرى 62/0 | 10 |
7 جرى 69/0 | 11 |
8 جرى 77/0 | 12 |
6 جرى 83/0 | 13 |
7 جرى 90/0 | 14 |
18 جرى 108/0 | 15 |
6 جرى 114/0 | 16 |
5 جرى 119/0 | 17 |
6 جرى 125/1 | 18 |
3 جرى 128/1 | 19 |
3 جرى 131/1 | 20 |
19 جرى 150/1 | 21 |
7 جرى 157/1 | 22 |
12 جرى 169/1 | 23 |
2 جرى 171/1 | 24 |
11 جرى 182/1 | 25 |
3 جرى 185/1 | 26 |
9 جرى 194/1 | 27 |
5 جرى 199/1 | 28 |
15 جرى 214/1 | 29 |
5 جرى 219/1 | 30 |
15 جرى 234/1 | 31 |
6 جرى 240/1 | 32 |
5 جرى 245/1 | 33 |
13 جرى 258/1 | 34 |
2 جرى 260/3 | 35 |
3 جرى 263/3 | 36 |
7 جرى 270/4 | 37 |
11 جرى 281/4 | 38 |
10 جرى 291/4 | 39 |
14 جرى 305/4 | 40 |
5 جرى 310/4 | 41 |
8 جرى 318/4 | 42 |
5 جرى 323/4 | 43 |
9 جرى 332/4 | 44 |
10 جرى 342/4 | 45 |
1 جرى 343/5 | 46 |
12 جرى 355/5 | 47 |
6 جرى 361/5 | 48 |
23 جرى 384/5 | 49 |
14 جرى 398/5 | 50 |
أحداث سريعة