
نيبال. 47 اوفرز اً
جيش تريبهوان
243/8 : 90/2 (16.0)
نادي شرطة نيبال
تريت راج داس | 1 - 14 |
أرجون سعود | 2 - 29 |
عمران الشيخ | 3 - 42 |
كوشال مالا | 4 - 58 |
بهيم شاركي | 5 - 140 |
بينود بهانداري | 6 - 162 |
بصير أحمد | 7 - 242 |
باوان كاركي | 8 - 242 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تريت راج داس | 13 | 24 | 1 | 1 | 54.17 |
عمران الشيخ | 10 | 35 | 1 | 0 | 28.57 |
أرجون سعود | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.50 |
كوشال مالا | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
بهيم شاركي | 62 | 65 | 6 | 2 | 95.38 |
بصير أحمد | 100 | 86 | 8 | 2 | 116.28 |
بينود بهانداري | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.74 |
نارين سعود | 21 | 22 | 0 | 1 | 95.45 |
باوان كاركي | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
شهاب علم | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
أكاش تشاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 243 |
1 جرى 1/0 | 1 |
10 جرى 11/0 | 2 |
2 جرى 13/0 | 3 |
0 جرى 13/0 | 4 |
0 جرى 13/0 | 5 |
1 جرى 14/0 | 6 |
1 جرى 15/1 | 7 |
8 جرى 23/1 | 8 |
2 جرى 25/1 | 9 |
2 جرى 27/1 | 10 |
2 جرى 29/2 | 11 |
3 جرى 32/2 | 12 |
6 جرى 38/2 | 13 |
8 جرى 46/3 | 14 |
2 جرى 48/3 | 15 |
9 جرى 57/3 | 16 |
3 جرى 60/4 | 17 |
5 جرى 65/4 | 18 |
2 جرى 67/4 | 19 |
3 جرى 70/4 | 20 |
5 جرى 75/4 | 21 |
10 جرى 85/4 | 22 |
2 جرى 87/4 | 23 |
9 جرى 96/4 | 24 |
7 جرى 103/4 | 25 |
8 جرى 111/4 | 26 |
5 جرى 116/4 | 27 |
1 جرى 117/4 | 28 |
7 جرى 124/4 | 29 |
15 جرى 139/4 | 30 |
1 جرى 140/5 | 31 |
6 جرى 146/5 | 32 |
2 جرى 148/5 | 33 |
5 جرى 153/5 | 34 |
0 جرى 153/5 | 35 |
6 جرى 159/5 | 36 |
0 جرى 159/5 | 37 |
3 جرى 162/6 | 38 |
3 جرى 165/6 | 39 |
5 جرى 170/6 | 40 |
8 جرى 178/6 | 41 |
5 جرى 183/6 | 42 |
7 جرى 190/6 | 43 |
18 جرى 208/6 | 44 |
16 جرى 224/6 | 45 |
16 جرى 240/6 | 46 |
3 جرى 243/8 | 47 |
أحداث سريعة