
استراليا. ODI
أستراليا تحت 19 سنة (سيدات)
97/6 (22.3) : 190/9
England U19 (Women)
Shiloh Julien | 1 - 19 |
إميلي باول | 2 - 19 |
ميا بارويك | 3 - 24 |
Ayla Johnson | 4 - 50 |
Indira Panelli | 5 - 85 |
Alyssa Dermody | 6 - 95 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ميا بارويك | 9 | 25 | 0 | 0 | 36.00 |
Shiloh Julien | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
إميلي باول | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Indira Panelli | 19 | 40 | 1 | 0 | 47.50 |
Ayla Johnson | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Alyssa Dermody | 21 | 27 | 3 | 0 | 77.78 |
Evangeline Mae Baird | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Filippa Suesee | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
إيرا إيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tegan Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ava Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 23 | ||||
المجموع | 97 |
6 جرى 95/6 | 22 |
5 جرى 89/5 | 21 |
6 جرى 84/4 | 20 |
9 جرى 78/4 | 19 |
4 جرى 69/4 | 18 |
7 جرى 65/4 | 17 |
0 جرى 58/4 | 16 |
8 جرى 58/4 | 15 |
1 جرى 50/3 | 14 |
2 جرى 49/3 | 13 |
5 جرى 47/3 | 12 |
8 جرى 42/3 | 11 |
4 جرى 34/3 | 10 |
4 جرى 30/3 | 9 |
3 جرى 26/3 | 8 |
2 جرى 23/2 | 7 |
2 جرى 21/2 | 6 |
8 جرى 19/0 | 5 |
6 جرى 11/0 | 4 |
5 جرى 5/0 | 3 |
0 جرى 0/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
أحداث سريعة