
استراليا. ODI
تاسمانيا تايغيرس
274/10 : 250/3
نيوساوث ويلز
ميتشل أوين | 1 - 39 |
بو وبستر | 2 - 49 |
كالب جويل | 3 - 102 |
بن ماكديرموت | 4 - 119 |
تيم وارد | 5 - 159 |
برادلي هوب | 6 - 175 |
ويل بريستويدج | 7 - 256 |
تشارلي واكيم | 8 - 256 |
راف ماكميلان | 9 - 267 |
ايدان أوكونور | 10 - 274 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كالب جويل | 32 | 52 | 1 | 0 | 61.54 |
ميتشل أوين | 35 | 12 | 3 | 3 | 291.67 |
بو وبستر | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
تيم وارد | 47 | 74 | 1 | 1 | 63.51 |
بن ماكديرموت | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
تشارلي واكيم | 76 | 73 | 5 | 2 | 104.11 |
برادلي هوب | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
ويل بريستويدج | 38 | 38 | 3 | 1 | 100.00 |
ايدان أوكونور | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
راف ماكميلان | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
بيلي ستانليك | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 274 |
15 جرى 15/0 | 1 |
4 جرى 19/0 | 2 |
20 جرى 39/1 | 3 |
2 جرى 41/1 | 4 |
9 جرى 50/2 | 5 |
1 جرى 51/2 | 6 |
2 جرى 53/2 | 7 |
2 جرى 55/2 | 8 |
3 جرى 58/2 | 9 |
2 جرى 60/2 | 10 |
8 جرى 68/2 | 11 |
4 جرى 72/2 | 12 |
3 جرى 75/2 | 13 |
10 جرى 85/2 | 14 |
1 جرى 86/2 | 15 |
8 جرى 94/2 | 16 |
3 جرى 97/2 | 17 |
3 جرى 100/2 | 18 |
5 جرى 105/3 | 19 |
5 جرى 110/3 | 20 |
8 جرى 118/3 | 21 |
4 جرى 122/4 | 22 |
1 جرى 123/4 | 23 |
6 جرى 129/4 | 24 |
3 جرى 132/4 | 25 |
6 جرى 138/4 | 26 |
4 جرى 142/4 | 27 |
6 جرى 148/4 | 28 |
2 جرى 150/4 | 29 |
8 جرى 158/4 | 30 |
4 جرى 162/5 | 31 |
2 جرى 164/5 | 32 |
8 جرى 172/5 | 33 |
3 جرى 175/6 | 34 |
2 جرى 177/6 | 35 |
4 جرى 181/6 | 36 |
3 جرى 184/6 | 37 |
1 جرى 185/6 | 38 |
10 جرى 195/6 | 39 |
7 جرى 202/6 | 40 |
4 جرى 206/6 | 41 |
11 جرى 217/6 | 42 |
10 جرى 227/6 | 43 |
17 جرى 244/6 | 44 |
12 جرى 256/7 | 45 |
5 جرى 261/8 | 46 |
2 جرى 263/8 | 47 |
3 جرى 266/8 | 48 |
1 جرى 267/9 | 49 |
7 جرى 274/10 | 50 |
أحداث سريعة