
استراليا. ODI
(استراليا (سيدات
184/2 (26.0) : 251/9
الهند (سيدات)
سمريتي ماندانا | 1 - 78 |
جميمه إيفان رودريغز | 2 - 98 |
براتيكا راوال | 3 - 100 |
ديبتي شارما | 4 - 103 |
أمانجوت بوبندر كور | 5 - 130 |
ريشا غوش | 6 - 162 |
كاشفي غوتام | 7 - 217 |
هارمانبريت كور | 8 - 241 |
كرانتي جود | 9 - 241 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
براتيكا راوال | 52 | 80 | 6 | 0 | 65 |
سمريتي ماندانا | 31 | 37 | 4 | 0 | 84 |
جميمه إيفان رودريغز | 11 | 15 | 0 | 0 | 73 |
هارمانبريت كور | 54 | 70 | 2 | 1 | 77 |
ديبتي شارما | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 |
أمانجوت بوبندر كور | 13 | 18 | 2 | 0 | 72 |
ريشا غوش | 22 | 19 | 2 | 1 | 116 |
كاشفي غوتام | 25 | 34 | 2 | 0 | 74 |
كرانتي جود | 19 | 15 | 3 | 0 | 127 |
نالابوريدي شري شاراني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فايشنافي شارما | 10 | 5 | 2 | 0 | 200 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 251 |
10 جرى 251/9 | 50 |
5 جرى 241/8 | 49 |
5 جرى 236/7 | 48 |
13 جرى 231/7 | 47 |
4 جرى 218/7 | 46 |
9 جرى 214/6 | 45 |
10 جرى 205/6 | 44 |
8 جرى 195/6 | 43 |
5 جرى 187/6 | 42 |
4 جرى 182/6 | 41 |
1 جرى 178/6 | 40 |
5 جرى 177/6 | 39 |
5 جرى 172/6 | 38 |
4 جرى 167/6 | 37 |
3 جرى 163/6 | 36 |
7 جرى 160/5 | 35 |
10 جرى 153/5 | 34 |
7 جرى 143/5 | 33 |
1 جرى 136/5 | 32 |
5 جرى 135/5 | 31 |
2 جرى 130/4 | 30 |
7 جرى 128/4 | 29 |
4 جرى 121/4 | 28 |
5 جرى 117/4 | 27 |
7 جرى 112/4 | 26 |
2 جرى 105/4 | 25 |
3 جرى 103/3 | 24 |
0 جرى 100/3 | 23 |
3 جرى 100/2 | 22 |
5 جرى 97/1 | 21 |
4 جرى 92/1 | 20 |
4 جرى 88/1 | 19 |
3 جرى 84/1 | 18 |
4 جرى 81/1 | 17 |
9 جرى 77/0 | 16 |
4 جرى 68/0 | 15 |
5 جرى 64/0 | 14 |
4 جرى 59/0 | 13 |
7 جرى 55/0 | 12 |
5 جرى 48/0 | 11 |
2 جرى 43/0 | 10 |
0 جرى 41/0 | 9 |
5 جرى 41/0 | 8 |
1 جرى 36/0 | 7 |
4 جرى 35/0 | 6 |
9 جرى 31/0 | 5 |
8 جرى 22/0 | 4 |
9 جرى 14/0 | 3 |
3 جرى 5/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
إحصائيات