
استراليا. المباراة الثالثة. ODI
(استراليا (سيدات
409/7 : 171/7 (33.5)
الهند (سيدات)
فيبي ليتشفيلد | 1 - 32 |
جورجيا فول | 2 - 136 |
اليسا هيلي | 3 - 281 |
Annabel Sutherland | 4 - 328 |
أشلي غاردنر | 5 - 345 |
تحلية مغراث | 6 - 353 |
Georgia Wareham | 7 - 355 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
اليسا هيلي | 158 | 98 | 27 | 2 | 161 |
فيبي ليتشفيلد | 14 | 20 | 0 | 1 | 70 |
جورجيا فول | 62 | 52 | 7 | 1 | 119 |
بيت موني | 106 | 84 | 10 | 1 | 126 |
Annabel Sutherland | 23 | 20 | 3 | 0 | 115 |
أشلي غاردنر | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
تحلية مغراث | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Georgia Wareham | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
نيكولا كاري | 34 | 15 | 4 | 1 | 227 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 409 |
12 جرى 409/7 | 50 |
22 جرى 397/7 | 49 |
10 جرى 375/7 | 48 |
9 جرى 365/7 | 47 |
3 جرى 356/7 | 46 |
8 جرى 353/5 | 45 |
8 جرى 345/4 | 44 |
9 جرى 337/4 | 43 |
11 جرى 328/4 | 42 |
12 جرى 317/3 | 41 |
8 جرى 305/3 | 40 |
8 جرى 297/3 | 39 |
7 جرى 289/3 | 38 |
6 جرى 282/3 | 37 |
15 جرى 276/2 | 36 |
5 جرى 261/2 | 35 |
9 جرى 256/2 | 34 |
15 جرى 247/2 | 33 |
23 جرى 232/2 | 32 |
11 جرى 209/2 | 31 |
10 جرى 198/2 | 30 |
4 جرى 188/2 | 29 |
15 جرى 184/2 | 28 |
11 جرى 169/2 | 27 |
5 جرى 158/2 | 26 |
8 جرى 153/2 | 25 |
5 جرى 145/2 | 24 |
4 جرى 140/2 | 23 |
0 جرى 136/2 | 22 |
3 جرى 136/1 | 21 |
11 جرى 133/1 | 20 |
7 جرى 122/1 | 19 |
8 جرى 115/1 | 18 |
4 جرى 107/1 | 17 |
7 جرى 103/1 | 16 |
8 جرى 96/1 | 15 |
2 جرى 88/1 | 14 |
6 جرى 86/1 | 13 |
3 جرى 80/1 | 12 |
8 جرى 77/1 | 11 |
7 جرى 69/1 | 10 |
7 جرى 62/1 | 9 |
10 جرى 55/1 | 8 |
13 جرى 45/1 | 7 |
5 جرى 32/1 | 6 |
3 جرى 27/0 | 5 |
6 جرى 24/0 | 4 |
7 جرى 18/0 | 3 |
11 جرى 11/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
إحصائيات