
تي20
Hong Kong Diamond Association
49/2 (5.0) : 178/6
India Diamond Association
Harsh Jogani | 1 - 37 |
Pranav Shah | 2 - 48 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pranav Shah | 42 | 20 | 4 | 4 | 210.00 |
Harsh Jogani | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
كينشيت شاه | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Shail Shah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Preet Mangukiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shail Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ansh Rupesh Doshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simit Parikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deven Bajetha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tej Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 49 |
17 جرى 17/0 | 1 |
19 جرى 36/0 | 2 |
2 جرى 38/1 | 3 |
9 جرى 47/1 | 4 |
2 جرى 49/2 | 5 |
الوقت العادي