
Super 8. Group 2. تي20
سري-لانكا
95 (16.4) : 146/9
انجلترا
خوسيه بتلر | 1 - 16 |
جاكوب غراهام بيثيل | 2 - 32 |
توم بانتون | 3 - 49 |
هاري بروك | 4 - 68 |
سام كوران | 5 - 94 |
فيليب سولت | 6 - 106 |
ليام داوسون | 7 - 124 |
ويليام جورج جاكس | 8 - 135 |
جوفرا آرتشر | 9 - 135 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيليب سولت | 62 | 40 | 6 | 2 | 155 |
خوسيه بتلر | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 |
جاكوب غراهام بيثيل | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
توم بانتون | 6 | 7 | 0 | 0 | 86 |
هاري بروك | 14 | 7 | 1 | 0 | 200 |
سام كوران | 11 | 11 | 0 | 1 | 100 |
ويليام جورج جاكس | 21 | 14 | 4 | 0 | 150 |
ليام داوسون | 6 | 11 | 0 | 0 | 55 |
جيمي أوفرتون | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 |
جوفرا آرتشر | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
عادل رشيد | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 146 |
11 جرى 146/9 | 20 |
9 جرى 135/9 | 19 |
2 جرى 126/7 | 18 |
10 جرى 124/6 | 17 |
8 جرى 114/6 | 16 |
1 جرى 106/6 | 15 |
11 جرى 105/5 | 14 |
11 جرى 94/4 | 13 |
6 جرى 83/4 | 12 |
9 جرى 77/4 | 11 |
9 جرى 68/4 | 10 |
10 جرى 59/3 | 9 |
4 جرى 49/3 | 8 |
8 جرى 45/2 | 7 |
5 جرى 37/2 | 6 |
9 جرى 32/1 | 5 |
7 جرى 23/1 | 4 |
3 جرى 16/0 | 3 |
9 جرى 13/0 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
إحصائيات