
الهند. تي20
ساهغال سي سي
0/0 : 96/6 (13.5)
البحرية الهندية
كوار باثاك | 1 - 62 |
شوبهام روهيلا | 2 - 70 |
موهيت راثي | 3 - 77 |
نيتين تنوار | 4 - 78 |
موهيت جانجرا | 5 - 87 |
ناكول شارما | 6 - 90 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كوار باثاك | 29 | 26 | 5 | 0 | 111.54 |
لاخان سينغ | 31 | 36 | 3 | 0 | 86.11 |
شوبهام روهيلا | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
موهيت راثي | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
نيتين تنوار | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
موهيت جانجرا | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
ناكول شارما | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Aditya Chaudhary | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
بونام بونيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فيشال جور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أميت شوكلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 96 |
13 جرى 13/0 | 1 |
2 جرى 15/0 | 2 |
13 جرى 28/0 | 3 |
6 جرى 34/0 | 4 |
5 جرى 39/0 | 5 |
8 جرى 47/0 | 6 |
7 جرى 54/0 | 7 |
8 جرى 62/0 | 8 |
9 جرى 71/2 | 9 |
7 جرى 78/3 | 10 |
3 جرى 81/4 | 11 |
7 جرى 88/5 | 12 |
4 جرى 92/6 | 13 |
الوقت العادي