
باكيستان. تي20
منطقة آزاد جامو وكشمير
152/7 : 130/3 (15.1)
بلوز منطقة كراتشي
حسن رضا | 1 - 42 |
Amir Nazir | 2 - 42 |
Umar Hayat | 3 - 75 |
Hasnain Nadeem | 4 - 123 |
Arslan Mahzood | 5 - 129 |
عاقب لياقت | 6 - 141 |
زمان خان | 7 - 142 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
حسن رضا | 22 | 13 | 4 | 0 | 169.23 |
Hasnain Nadeem | 59 | 52 | 6 | 1 | 113.46 |
Amir Nazir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Umar Hayat | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Arslan Mahzood | 28 | 21 | 2 | 1 | 133.33 |
عاقب لياقت | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
زمان خان | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
Usman Yousaf | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Saad Asif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Jawad Imtiaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faizan Saleem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 152 |
6 جرى 6/0 | 1 |
6 جرى 12/0 | 2 |
9 جرى 21/0 | 3 |
21 جرى 42/0 | 4 |
0 جرى 42/2 | 5 |
1 جرى 43/2 | 6 |
6 جرى 49/2 | 7 |
8 جرى 57/2 | 8 |
10 جرى 67/2 | 9 |
7 جرى 74/2 | 10 |
4 جرى 78/3 | 11 |
6 جرى 84/3 | 12 |
7 جرى 91/3 | 13 |
10 جرى 101/3 | 14 |
7 جرى 108/3 | 15 |
14 جرى 122/3 | 16 |
5 جرى 127/4 | 17 |
10 جرى 137/5 | 18 |
5 جرى 142/7 | 19 |
10 جرى 152/7 | 20 |
أحداث سريعة