
باكيستان. تي20
منطقة حيدر أباد
158/9 : 113/3 (12.0)
روالبندي ريجيون
شارجيل خان | 1 - 7 |
Khan Ubaidullah | 2 - 15 |
Zain Ul Abideen | 3 - 54 |
محمد سليمان | 4 - 65 |
Rizwan Mehmood | 5 - 100 |
Daniyal Hussain | 6 - 132 |
علي نعمان | 7 - 140 |
Akbar Khan | 8 - 146 |
جواد علي | 9 - 149 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شارجيل خان | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Khan Ubaidullah | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Zain Ul Abideen | 25 | 23 | 3 | 0 | 108.70 |
محمد سليمان | 19 | 23 | 1 | 0 | 82.61 |
Rizwan Mehmood | 16 | 14 | 0 | 1 | 114.29 |
Daniyal Hussain | 31 | 14 | 2 | 3 | 221.43 |
Akbar Khan | 29 | 21 | 5 | 0 | 138.10 |
علي نعمان | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
جواد علي | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
محمد حسنين | 10 | 6 | 1 | 0 | 166.67 |
Shehryar Baloch | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 158 |
7 جرى 7/0 | 1 |
6 جرى 13/1 | 2 |
3 جرى 16/2 | 3 |
6 جرى 22/2 | 4 |
8 جرى 30/2 | 5 |
10 جرى 40/2 | 6 |
5 جرى 45/2 | 7 |
8 جرى 53/2 | 8 |
5 جرى 58/3 | 9 |
4 جرى 62/3 | 10 |
3 جرى 65/4 | 11 |
10 جرى 75/4 | 12 |
19 جرى 94/4 | 13 |
13 جرى 107/5 | 14 |
12 جرى 119/5 | 15 |
7 جرى 126/5 | 16 |
12 جرى 138/6 | 17 |
6 جرى 144/7 | 18 |
3 جرى 147/8 | 19 |
11 جرى 158/9 | 20 |
أحداث سريعة