
ODI
الهند الغربية (سيدات)
0/0 : 209/7 (49.0)
(سري لانكا (سيدات
تشاماري أثاباثاثو | 1 - 1 |
هاسيني بيريرا | 2 - 44 |
فيشمي غوناراتني | 3 - 122 |
هارشيثا ساماراويكراما | 4 - 133 |
نيلاكشي دي سيلفا | 5 - 161 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 6 - 174 |
ديومي ويجيراثني فيهانجا مالاوا أراتشيجي | 7 - 198 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هاسيني بيريرا | 27 | 34 | 5 | 0 | 79.41 |
تشاماري أثاباثاثو | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
هارشيثا ساماراويكراما | 70 | 112 | 7 | 0 | 62.50 |
فيشمي غوناراتني | 26 | 46 | 1 | 0 | 56.52 |
كافيشا ديلهاري | 44 | 55 | 4 | 0 | 80.00 |
نيلاكشي دي سيلفا | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
ديومي ويجيراثني فيهانجا مالاوا أراتشيجي | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.00 |
سوجانديكا كوماري | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
مالكي مادارا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إينوكا راناويرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 209 |
1 جرى 1/1 | 1 |
3 جرى 4/1 | 2 |
0 جرى 4/1 | 3 |
12 جرى 16/1 | 4 |
1 جرى 17/1 | 5 |
6 جرى 23/1 | 6 |
0 جرى 23/1 | 7 |
6 جرى 29/1 | 8 |
6 جرى 35/1 | 9 |
5 جرى 40/1 | 10 |
4 جرى 44/2 | 11 |
1 جرى 45/2 | 12 |
2 جرى 47/2 | 13 |
4 جرى 51/2 | 14 |
8 جرى 59/2 | 15 |
2 جرى 61/2 | 16 |
0 جرى 61/2 | 17 |
2 جرى 63/2 | 18 |
3 جرى 66/2 | 19 |
4 جرى 70/2 | 20 |
2 جرى 72/2 | 21 |
2 جرى 74/2 | 22 |
7 جرى 81/2 | 23 |
9 جرى 90/2 | 24 |
4 جرى 94/2 | 25 |
6 جرى 100/2 | 26 |
4 جرى 104/2 | 27 |
5 جرى 109/2 | 28 |
7 جرى 116/2 | 29 |
4 جرى 120/2 | 30 |
2 جرى 122/3 | 31 |
3 جرى 125/3 | 32 |
5 جرى 130/3 | 33 |
3 جرى 133/3 | 34 |
4 جرى 137/4 | 35 |
7 جرى 144/4 | 36 |
3 جرى 147/4 | 37 |
7 جرى 154/4 | 38 |
5 جرى 159/4 | 39 |
2 جرى 161/5 | 40 |
4 جرى 165/5 | 41 |
7 جرى 172/5 | 42 |
3 جرى 175/6 | 43 |
6 جرى 181/6 | 44 |
2 جرى 183/6 | 45 |
4 جرى 187/6 | 46 |
6 جرى 193/6 | 47 |
7 جرى 200/7 | 48 |
9 جرى 209/7 | 49 |
أحداث سريعة