
ODI
الهند الغربية (سيدات)
169/3 (36.1) : 217/7
(سري لانكا (سيدات
تشاماري أثاباثاثو | 1 - 1 |
هاسيني بيريرا | 2 - 44 |
فيشمي غوناراتني | 3 - 122 |
هارشيثا ساماراويكراما | 4 - 133 |
نيلاكشي دي سيلفا | 5 - 161 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 6 - 174 |
ديومي ويجيراثني فيهانجا مالاوا أراتشيجي | 7 - 198 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هاسيني بيريرا | 27 | 33 | 5 | 0 | 82 |
تشاماري أثاباثاثو | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
هارشيثا ساماراويكراما | 70 | 113 | 7 | 0 | 62 |
فيشمي غوناراتني | 26 | 46 | 1 | 0 | 57 |
كافيشا ديلهاري | 45 | 60 | 4 | 0 | 75 |
نيلاكشي دي سيلفا | 14 | 16 | 1 | 0 | 88 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
ديومي ويجيراثني فيهانجا مالاوا أراتشيجي | 11 | 18 | 1 | 0 | 61 |
سوجانديكا كوماري | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 217 |
8 جرى 217/7 | 50 |
9 جرى 209/7 | 49 |
7 جرى 200/7 | 48 |
6 جرى 193/6 | 47 |
4 جرى 187/6 | 46 |
2 جرى 183/6 | 45 |
6 جرى 181/6 | 44 |
3 جرى 175/6 | 43 |
7 جرى 172/5 | 42 |
4 جرى 165/5 | 41 |
2 جرى 161/5 | 40 |
5 جرى 159/4 | 39 |
7 جرى 154/4 | 38 |
3 جرى 147/4 | 37 |
7 جرى 144/4 | 36 |
4 جرى 137/4 | 35 |
3 جرى 133/3 | 34 |
5 جرى 130/3 | 33 |
3 جرى 125/3 | 32 |
2 جرى 122/3 | 31 |
4 جرى 120/2 | 30 |
7 جرى 116/2 | 29 |
5 جرى 109/2 | 28 |
4 جرى 104/2 | 27 |
6 جرى 100/2 | 26 |
4 جرى 94/2 | 25 |
9 جرى 90/2 | 24 |
7 جرى 81/2 | 23 |
2 جرى 74/2 | 22 |
2 جرى 72/2 | 21 |
4 جرى 70/2 | 20 |
3 جرى 66/2 | 19 |
2 جرى 63/2 | 18 |
0 جرى 61/2 | 17 |
2 جرى 61/2 | 16 |
8 جرى 59/2 | 15 |
4 جرى 51/2 | 14 |
2 جرى 47/2 | 13 |
1 جرى 45/2 | 12 |
4 جرى 44/2 | 11 |
5 جرى 40/1 | 10 |
6 جرى 35/1 | 9 |
6 جرى 29/1 | 8 |
0 جرى 23/1 | 7 |
6 جرى 23/1 | 6 |
1 جرى 17/1 | 5 |
12 جرى 16/1 | 4 |
0 جرى 4/1 | 3 |
3 جرى 4/1 | 2 |
1 جرى 1/1 | 1 |
إحصائيات