
ODI
نيوزيلندا (سيدات)
303/6 (50.0) : 0/0
زيمبابوي (نساء)
إيما ماكليود | 1 - 54 |
ايزي شارب | 2 - 96 |
أميليا شارلوت كير | 3 - 156 |
بروك هاليداي | 4 - 266 |
مادي غرين | 5 - 266 |
بولي إنجليس | 6 - 276 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أميليا شارلوت كير | 80 | 106 | 10 | 0 | 75.47 |
إيما ماكليود | 16 | 29 | 2 | 0 | 55.17 |
ايزي شارب | 25 | 27 | 4 | 0 | 92.59 |
مادي غرين | 94 | 73 | 12 | 0 | 128.77 |
بروك هاليداي | 40 | 40 | 3 | 1 | 100.00 |
جيس كير | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
بولي إنجليس | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
غازيايزي | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
نينسي باتيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روزماري ماير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
برييرن إيلينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 303 |
4 جرى 4/0 | 1 |
3 جرى 7/0 | 2 |
5 جرى 12/0 | 3 |
1 جرى 13/0 | 4 |
9 جرى 22/0 | 5 |
9 جرى 31/0 | 6 |
1 جرى 32/0 | 7 |
3 جرى 35/0 | 8 |
0 جرى 35/0 | 9 |
3 جرى 38/0 | 10 |
1 جرى 39/0 | 11 |
7 جرى 46/0 | 12 |
7 جرى 53/0 | 13 |
1 جرى 54/1 | 14 |
6 جرى 60/1 | 15 |
2 جرى 62/1 | 16 |
5 جرى 67/1 | 17 |
5 جرى 72/1 | 18 |
7 جرى 79/1 | 19 |
6 جرى 85/1 | 20 |
7 جرى 92/1 | 21 |
5 جرى 97/2 | 22 |
2 جرى 99/2 | 23 |
3 جرى 102/2 | 24 |
7 جرى 109/2 | 25 |
12 جرى 121/2 | 26 |
10 جرى 131/2 | 27 |
10 جرى 141/2 | 28 |
6 جرى 147/2 | 29 |
7 جرى 154/2 | 30 |
0 جرى 154/2 | 31 |
4 جرى 158/3 | 32 |
2 جرى 160/3 | 33 |
9 جرى 169/3 | 34 |
7 جرى 176/3 | 35 |
5 جرى 181/3 | 36 |
5 جرى 186/3 | 37 |
3 جرى 189/3 | 38 |
11 جرى 200/3 | 39 |
10 جرى 210/3 | 40 |
10 جرى 220/3 | 41 |
14 جرى 234/3 | 42 |
9 جرى 243/3 | 43 |
12 جرى 255/3 | 44 |
7 جرى 262/3 | 45 |
5 جرى 267/5 | 46 |
9 جرى 276/5 | 47 |
3 جرى 279/6 | 48 |
8 جرى 287/6 | 49 |
16 جرى 303/6 | 50 |
أحداث سريعة