
الهند. تي20
محاربو AMBA
117/2 (12.2) : 156/6
مافريكس الطبية
فايبهاف تياجي | 1 - 16 |
ديفيانش راجبوت | 2 - 33 |
ياشو برادان | 3 - 48 |
جارفيت تشودري | 4 - 50 |
دينيش كومار | 5 - 113 |
أديتيا شارما | 6 - 124 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ياشو برادان | 28 | 27 | 4 | 0 | 103.70 |
فايبهاف تياجي | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
ديفيانش راجبوت | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
جارفيت تشودري | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
أديتيا شارما | 20 | 20 | 1 | 0 | 100.00 |
دينيش كومار | 45 | 23 | 2 | 5 | 195.65 |
مايانك ديشوال | 27 | 19 | 2 | 1 | 142.11 |
مورسلين خان | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.00 |
أريان ديول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jay Sahaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 156 |
5 جرى 5/0 | 1 |
7 جرى 12/0 | 2 |
5 جرى 17/1 | 3 |
12 جرى 29/1 | 4 |
4 جرى 33/2 | 5 |
3 جرى 36/2 | 6 |
3 جرى 39/2 | 7 |
4 جرى 43/2 | 8 |
6 جرى 49/3 | 9 |
11 جرى 60/4 | 10 |
8 جرى 68/4 | 11 |
8 جرى 76/4 | 12 |
10 جرى 86/4 | 13 |
18 جرى 104/4 | 14 |
10 جرى 114/5 | 15 |
6 جرى 120/5 | 16 |
4 جرى 124/5 | 17 |
11 جرى 135/6 | 18 |
9 جرى 144/6 | 19 |
12 جرى 156/6 | 20 |
الوقت العادي