
أوغندا. تي20
عمالقة كاتشانجا
108/6 : 68/3 (11.3)
نسونجا رويالز
أكينا البريئة | 1 - 47 |
Victor Mugisha | 2 - 65 |
John Wasswa | 3 - 80 |
أكرم نسوبوغا | 4 - 99 |
باليدوا علي | 5 - 102 |
Arafat Lule | 6 - 108 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أكينا البريئة | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.00 |
باليدوا علي | 53 | 61 | 5 | 0 | 86.89 |
Victor Mugisha | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
John Wasswa | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
أكرم نسوبوغا | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
تريفور كيانجا | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
راكيب مباين | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Arafat Lule | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Joseph Ssempuma | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Timothy Abok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بول مولونجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 25 | ||||
المجموع | 108 |
4 جرى 4/0 | 1 |
2 جرى 6/0 | 2 |
8 جرى 14/0 | 3 |
6 جرى 20/0 | 4 |
9 جرى 29/0 | 5 |
8 جرى 37/0 | 6 |
8 جرى 45/0 | 7 |
9 جرى 54/1 | 8 |
7 جرى 61/1 | 9 |
4 جرى 65/2 | 10 |
7 جرى 72/2 | 11 |
5 جرى 77/2 | 12 |
1 جرى 78/2 | 13 |
5 جرى 83/3 | 14 |
9 جرى 92/3 | 15 |
7 جرى 99/4 | 16 |
3 جرى 102/4 | 17 |
1 جرى 103/5 | 18 |
2 جرى 105/6 | 19 |
3 جرى 108/6 | 20 |
الوقت العادي