
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
DP World Lions
0/0 : 182/4 (38.1)
ناشوا دولفينس
جون جون سموتس | 1 - 123 |
سليد فان ستادن | 2 - 128 |
مسيرات أكرمان | 3 - 128 |
تشيبانج ديثول | 4 - 128 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تشيبانج ديثول | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
جون جون سموتس | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
سليد فان ستادن | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
مسيرات أكرمان | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ادوارد مور | 24 | 35 | 2 | 0 | 68.57 |
روماشان بيلاي | 30 | 39 | 2 | 0 | 76.92 |
جوموليمو فيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تريستان لوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عمران طاهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
باياندا ماجولا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 23 | ||||
المجموع | 182 |
2 جرى 2/0 | 1 |
4 جرى 6/0 | 2 |
7 جرى 13/0 | 3 |
10 جرى 23/0 | 4 |
5 جرى 28/0 | 5 |
5 جرى 33/0 | 6 |
4 جرى 37/0 | 7 |
7 جرى 44/0 | 8 |
6 جرى 50/0 | 9 |
2 جرى 52/0 | 10 |
3 جرى 55/0 | 11 |
2 جرى 57/0 | 12 |
2 جرى 59/0 | 13 |
7 جرى 66/0 | 14 |
2 جرى 68/0 | 15 |
5 جرى 73/0 | 16 |
2 جرى 75/0 | 17 |
2 جرى 77/0 | 18 |
8 جرى 85/0 | 19 |
5 جرى 90/0 | 20 |
8 جرى 98/0 | 21 |
4 جرى 102/0 | 22 |
9 جرى 111/0 | 23 |
11 جرى 122/0 | 24 |
6 جرى 128/1 | 25 |
0 جرى 128/3 | 26 |
3 جرى 131/4 | 27 |
3 جرى 134/4 | 28 |
5 جرى 139/4 | 29 |
5 جرى 144/4 | 30 |
4 جرى 148/4 | 31 |
7 جرى 155/4 | 32 |
3 جرى 158/4 | 33 |
7 جرى 165/4 | 34 |
6 جرى 171/4 | 35 |
3 جرى 174/4 | 36 |
4 جرى 178/4 | 37 |
3 جرى 181/4 | 38 |
الوقت العادي