
الهند. تي20
Friends 11
21/1 (3.4) : 0/0
نجوم الوادي جاندربال
Sethi | 1 - 20 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajendra Yadav | 16 | 15 | 2 | 1 | 106.67 |
Sethi | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Himanshu Gupta | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
شوبهام دوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آريان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A Tejrana (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سونيل كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monu Pandit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 21 |
3 جرى 3/0 | 1 |
7 جرى 10/0 | 2 |
10 جرى 20/0 | 3 |
الوقت العادي