
الهند. تي20
Betwa Blasters
142/10 : 88/1 (11.3)
Saryu Smashers
فيكاش ياداف | 1 - 52 |
Shubham Pandey | 2 - 59 |
عمار تشودري | 3 - 60 |
Vinay Yadav | 4 - 73 |
Anshuman Pandey | 5 - 97 |
Sudhanshu Sonkar | 6 - 128 |
أبيشيك سينغ | 7 - 133 |
Ashutosh Upadhyay | 8 - 134 |
Ghanshyam Upadhyay | 9 - 142 |
Dhananjay Singh | 10 - 142 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vinay Yadav | 33 | 26 | 3 | 2 | 126.92 |
فيكاش ياداف | 29 | 26 | 4 | 0 | 111.54 |
Shubham Pandey | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
عمار تشودري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anshuman Pandey | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.50 |
Ghanshyam Upadhyay | 37 | 34 | 2 | 2 | 108.82 |
Sudhanshu Sonkar | 17 | 11 | 2 | 1 | 154.55 |
أبيشيك سينغ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashutosh Upadhyay | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhananjay Singh | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Krsna Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 142 |
6 جرى 6/0 | 1 |
16 جرى 22/0 | 2 |
5 جرى 27/0 | 3 |
5 جرى 32/0 | 4 |
15 جرى 47/0 | 5 |
5 جرى 52/0 | 6 |
7 جرى 59/1 | 7 |
4 جرى 63/3 | 8 |
3 جرى 66/3 | 9 |
8 جرى 74/4 | 10 |
2 جرى 76/4 | 11 |
12 جرى 88/4 | 12 |
6 جرى 94/4 | 13 |
5 جرى 99/5 | 14 |
12 جرى 111/5 | 15 |
9 جرى 120/5 | 16 |
8 جرى 128/6 | 17 |
5 جرى 133/7 | 18 |
9 جرى 142/8 | 19 |
الوقت العادي